¡Oferta!

Bimani Top DAPHNIS Granate Miró | Estampado Retro Mujer

 17.86  10.34

Top en tejido crepe mittel de tirantes finos y corte evasé.Escote de pico, más pronunciado en la espalda.Si dudas entre dos tallas, recomendamos una talla más de la habitual….

Hay existencias

SKU: N.13/M23157 Categorías: , , , Etiquetas: , , , ,

Product Description

Top en tejido crepe mittel de tirantes finos y corte evasé.Escote de pico, más pronunciado en la espalda.Si dudas entre dos tallas, recomendamos una talla más de la habitual.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bimani Top DAPHNIS Granate Miró | Estampado Retro Mujer”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

LAGUNA

cm XS S M L XL XXL
PECHO 92 98 106 114 122 132
CINTURA 98 102 110 118 128 136
CADERA 102 108 116 124 134 142
LARGO 61 63 64 64 66 67
L/MANGA 60 60 60 61 61 62

MITJANA

cm XS S M L XL XXL
PECHO 106 110 114 118 122 130
CADERA 94 98 102 106 112 118
LARGO 52,5 54 55,5 57 58,5 60

PATATÚS

cm XS S M L XL XXL
PECHO 86 92 98 106 114 124
CINTURA 84 90 96 104 113 122
CADERA 92 98 104 112 121 130
LARGO 86 87 88 88 89 89
L/MANGA 56 57 57,5 58 58 58

JUNO

cm 32 34 36 38 40 42 44
CINTURA 63 67 71 75 79 83 87
CADERA 90 94 98 102 106 110 114
LARGO 119 119,5 120 120,5 121 121,5 122

INARI

cm XS S M L XL XXL
PECHO 100 104 108 112 116 122
CINTURA 102 108 112 116 122 124
CADERA 111 117 121 125 129 133
LARGO 127,5 128 128,5 129 129,5 130
L/MANGA 59 59 60 60,5 60,5 61

REVERIE

cm XS S M L XL XXL
PECHO 94 98 102 110 114 120
CINTURA 99 103 107 113 119 125
CADERA 107 110 114 121 127 133
LARGO 120 120 121 122 122 124
L/MANGA 58 58 59 59 59 61

COSMOS

cm XS S M L XL XXL
PECHO 70 78 85 94 103 113
CINTURA 82 96 107 114 126 134
CADERA 107 117 131 141 156 159
LARGO 122 122,5 123,5 125,5 126,5 128

BABY

cm 32 34 36 38 40 42 44
CINTURA 53 57 61 65 69 73 77
CADERA 86 90 94 98 102 106 110
LARGO 40 41 42 43 44 45 46

OLIVER

cm 32 34 36 38 40 42 44 46
CINTURA 65 68 72 76 78 82 88 92
CADERA 86 92 98 101 104 108 112 120
LARGO 92 92 93 93 95 95 95 96

CINTURÓN FARÁNDULA

cm 32 34 36 38 40 42 44 46
CINTURA 63,2 69,2 73,2 77,2 83,2 89,2 95,2 101,2

DORIS

cm 32 34 36 38 40 42 44 46
CINTURA 62 66 71 75 78,5 83 86,5 91,5
CADERA 88 94 98 102 106 112 116 120
LARGO 119 119 120 120 120 122 122 122

SIMONE

cm XS S M L XL XXL
PECHO 86 90 92 96 100 106
CINTURA 76 80 83 88 94 102
CADERA 92 94 98 108 110 118
LARGO 78 80 81 81 82 82
L/MANGA 59 59 59 59 59 59

PESTIÑO EXTERIOR

cm XS S M L XL XXL
PECHO 83 89 97 105 114 122
CINTURA 94 100 108 116 125 133
CADERA 106 110 118 128 136 146
LARGO 131 131 134 135 135 135

PESTIÑO INTERIOR

cm XS S M L XL XXL
PECHO 78 84 95 103 112 120
CINTURA 86 92 102 110 119 127
CADERA 98 104 112 121 130 138
LARGO 79 82 82 82 82 82

VIENNA

cm XS S M L XL XXL
PECHO 87 93 101 109 118 126
CINTURA 91 97 105 113 122 130
CADERA 100,5 106,5 114,5 122,5 131,5 139,5
LARGO 67,5 68 68,5 69 69,5 70
L/MANGA 59 59,5 60 60,5 61 61,5

MOMA

cm XS S M L XL XXL
PECHO 88 94 102 110 118 126
BAJO 100 106 112 122 130 137
LARGO 57 58 60 61 62 63

BÁBIL

cm 32 34 36 38 40 42 44
PECHO 80 84 90 94 100 106 112
CINTURA 62 65 68 75 80 86 94
CADERA 86 90 95 101 104 112 120
LARGO 132 134 134 134 135 136 137
L/MANGA 54 55 55,5 55,5 56 57 58

KENJI

cm 32 34 36 38 40 42 44
PECHO 80 84 88 94 98 106 114
CINTURA 60 64 66 72 78 84 90
CADERA 86 92 96 102 108 112 118
LARGO 130 130 130 131 132 132 132
L/MANGA 61 61 63 63 64 64 64
Top